院系 | 专业 | 类别 | 计划数 |
---|---|---|---|
A441潍坊医学院 | 医学检验技术 | 医药 | 40 |
A442滨州医学院 | 医学检验技术 | 医药 | 50 |
A445济宁医学院 | 医学检验技术 | 医药 | 50 |
A456德州学院 | 制药工程 | 医药 | 40 |
A458泰山学院 | 制药工程 | 医药 | 40 |
A463菏泽学院 | 制药工程 | 医药 | 40 |
A834齐鲁医药学院 | 药学 | 医药 | 40 |
A835齐鲁医药学院 | 医学检验技术 | 医药 | 40 |
A836齐鲁医药学院 | 医学影像技术 | 医药 | 40 |
A912枣庄学院 | 制药工程 | 医药 | 40 |
B075潍坊学院 | 制药工程 | 医药 | 40 |
D335山东现代学院 | 药学 | 医药 | 10 |
D339山东协和学院 | 医学影像技术 | 医药 | 30 |
A455德州学院 | 学前教育 | 学前教育 | 50 |
A457滨州学院 | 学前教育 | 学前教育 | 80 |
A452鲁东大学 | 学前教育 | 学前教育 | 70 |
A456临沂大学 | 学前教育 | 学前教育 | 90 |
A457泰山学院 | 学前教育 | 学前教育 | 80 |
A459济宁学院 | 学前教育 | 学前教育 | 90 |
A462菏泽学院 | 学前教育 | 学前教育 | 90 |
A877青岛滨海学院 | 学前教育 | 学前教育 | 80 |
A911枣庄学院 | 学前教育 | 学前教育 | 80 |
C335山东女子学院 | 学前教育 | 学前教育 | 50 |
C858潍坊科技学院 | 学前教育 | 学前教育 | 50 |
D016山东英才学院 | 学前教育 | 学前教育 | 70 |
D332青岛黄海学院 | 学前教育 | 学前教育 | 90 |
D334山东现代学院 | 学前教育 | 学前教育 | 20 |
D338山东协和学院 | 学前教育 | 学前教育 | 40 |
D388中国石油大学胜利学院 | 学前教育 | 学前教育 | 50 |
D1009齐鲁理工学院 | 学前教育 | 学前教育 | 80 |
E002山东师范大学历山学院 | 学前教育 | 学前教育 | 60 |
E279齐鲁师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 40 |
A432山东建筑大学 | 网络工程 | 信息技术 | 40 |
A435山东理工大学 | 数字媒体技术 | 信息技术 | 40 |
A454德州学院 | 计算机科学与技术(校企) | 信息技术 | 40 |
A456滨州学院 | 计算机科学与技术(校企) | 信息技术 | 35 |
A458济宁学院 | 计算机科学与技术(校企) | 信息技术 | 80 |
A460菏泽学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
A461菏泽学院 | 网络工程 | 信息技术 | 40 |
A833齐鲁医药学院 | 软件工程 | 信息技术 | 35 |
A876青岛滨海学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
A909枣庄学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
A910枣庄学院 | 网络工程 | 信息技术 | 40 |
B073潍坊学院 | 网络工程(校企) | 信息技术 | 40 |
B074潍坊学院 | 数字媒体技术 | 信息技术 | 40 |
B515山东交通学院 | 计算机科学与技术(校企) | 信息技术 | 40 |
C334山东女子学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
C350烟台南山学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 30 |
C351烟台南山学院 | 软件工程 | 信息技术 | 30 |
C352烟台南山学院 | 信息管理与信息系统 | 信息技术 | 40 |
C856潍坊科技学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
C857潍坊科技学院 | 软件工程 | 信息技术 | 40 |
D015山东英才学院 | 计算机科学与技术(校企) | 信息技术 | 40 |
D020青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 信息技术 | 40 |
D331青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 50 |
D332山东现代学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 20 |
D333山东现代学院 | 网络工程 | 信息技术 | 15 |
D335山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 30 |
D336山东协和学院 | 网络工程 | 信息技术 | 30 |
D337山东协和学院 | 数字媒体技术 | 信息技术 | 30 |
D382青岛理工大学琴岛学院 | 网络工程 | 信息技术 | 80 |
D860山东华宇工学院 | 网络工程 | 信息技术 | 40 |
D861山东华宇工学院 | 数字媒体技术 | 信息技术 | 80 |
D1004青岛工学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
D1005青岛工学院 | 通信工程 | 信息技术 | 80 |
D1006青岛工学院 | 数字媒体技术 | 信息技术 | 40 |
D1007齐鲁理工学院 | 通信工程 | 信息技术 | 40 |
D1008齐鲁理工学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
E007聊城大学东昌学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
E005济南大学泉城学院 | 软件工程 | 信息技术 | 60 |
E278齐鲁师范学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
E279山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术 | 40 |
D1006齐鲁理工学院 | 汉语言文学 | 文秘服务 | 40 |
E006聊城大学东昌学院 | 汉语言文学 | 文秘服务 | 40 |
A426山东科技大学 | 测绘工程(泰安校区) | 土建 | 30 |
A454滨州学院 | 土木工程 | 土建 | 35 |
A455滨州学院 | 环境工程 | 土建 | 35 |
A875青岛滨海学院 | 工程管理 | 土建 | 40 |
A908枣庄学院 | 土木工程 | 土建 | 40 |
B067烟台大学 | 环境科学与工程 | 土建 | 70 |
B514山东交通学院 | 工程管理 | 土建 | 40 |
C349烟台南山学院 | 工程管理 | 土建 | 40 |
C853潍坊科技学院 | 工程管理 | 土建 | 40 |
C854潍坊科技学院 | 工程造价 | 土建 | 40 |
C855潍坊科技学院 | 土木工程 | 土建 | 40 |
D014山东英才学院 | 土木工程 | 土建 | 40 |
D329青岛黄海学院 | 土木工程 | 土建 | 40 |
D330青岛黄海学院 | 工程造价 | 土建 | 40 |
D330山东现代学院 | 土木工程 | 土建 | 10 |
D331山东现代学院 | 工程造价 | 土建 | 15 |
D333山东协和学院 | 土木工程 | 土建 | 20 |
D334山东协和学院 | 工程管理 | 土建 | 20 |
D859山东华宇工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 土建 | 40 |
D1003青岛工学院 | 工程管理 | 土建 | 40 |
D999青岛农业大学海都学院 | 土木工程 | 土建 | 40 |
D1005齐鲁理工学院 | 土木工程 | 土建 | 40 |
A453德州学院 | 市场营销 | 商贸 | 40 |
A453滨州学院 | 市场营销(校企) | 商贸 | 35 |
A455泰山学院 | 市场营销 | 商贸 | 80 |
A456泰山学院 | 电子商务(校企) | 商贸 | 40 |
A831齐鲁医药学院 | 物流管理 | 商贸 | 35 |
A832齐鲁医药学院 | 电子商务 | 商贸 | 35 |
A873青岛滨海学院 | 物流管理 | 商贸 | 40 |
A874青岛滨海学院 | 电子商务 | 商贸 | 40 |
A907枣庄学院 | 市场营销 | 商贸 | 40 |
C333山东女子学院 | 市场营销 | 商贸 | 40 |
C345烟台南山学院 | 工商管理 | 商贸 | 30 |
C346烟台南山学院 | 国际商务 | 商贸 | 30 |
C347烟台南山学院 | 市场营销 | 商贸 | 30 |
C348烟台南山学院 | 物流管理 | 商贸 | 30 |
C852潍坊科技学院 | 市场营销 | 商贸 | 40 |
D012山东英才学院 | 物流管理 | 商贸 | 40 |
D013山东英才学院 | 国际商务 | 商贸 | 40 |
D019青岛恒星科技学院 | 物流工程 | 商贸 | 30 |
D327青岛黄海学院 | 物流管理 | 商贸 | 40 |
D328青岛黄海学院 | 电子商务 | 商贸 | 50 |
D328山东现代学院 | 市场营销 | 商贸 | 15 |
D329山东现代学院 | 物流管理 | 商贸 | 10 |
D332山东协和学院 | 市场营销 | 商贸 | 30 |
D362烟台大学文经学院 | 市场营销 | 商贸 | 50 |
D385山东财经大学燕山学院 | 市场营销 | 商贸 | 40 |
D858山东华宇工学院 | 物流工程 | 商贸 | 40 |
D999青岛工学院 | 市场营销 | 商贸 | 40 |
D1000青岛工学院 | 国际商务 | 商贸 | 40 |
D1001青岛工学院 | 物流管理 | 商贸 | 40 |
D1002青岛工学院 | 电子商务 | 商贸 | 40 |
D1004齐鲁理工学院 | 贸易经济 | 商贸 | 40 |
E004济南大学泉城学院 | 市场营销 | 商贸 | 40 |
A452滨州学院 | 交通运输 | 汽车 | 35 |
A454临沂大学 | 汽车服务工程 | 汽车 | 40 |
C344烟台南山学院 | 车辆工程 | 汽车 | 30 |
C851潍坊科技学院 | 车辆工程 | 汽车 | 40 |
D011山东英才学院 | 汽车服务工程 | 汽车 | 40 |
D326青岛黄海学院 | 车辆工程 | 汽车 | 60 |
D326山东现代学院 | 交通运输 | 汽车 | 20 |
D327山东现代学院 | 汽车服务工程 | 汽车 | 20 |
D361烟台大学文经学院 | 车辆工程 | 汽车 | 60 |
D857山东华宇工学院 | 汽车服务工程 | 汽车 | 50 |
A428济南大学 | 烹饪与营养教育 | 烹饪 | 40 |
A830齐鲁医药学院 | 食品科学与工程 | 烹饪 | 30 |
C343烟台南山学院 | 食品科学与工程 | 烹饪 | 20 |
A449聊城大学 | 植物保护 | 农林果蔬 | 30 |
A453临沂大学 | 园林 | 农林果蔬 | 40 |
C850潍坊科技学院 | 园艺 | 农林果蔬 | 40 |
D1003齐鲁理工学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 40 |
A454泰山学院 | 旅游管理 | 旅游服务 | 80 |
A872青岛滨海学院 | 酒店管理 | 旅游服务 | 40 |
B689山东工商学院 | 酒店管理 | 旅游服务 | 70 |
B690山东工商学院 | 旅游管理 | 旅游服务 | 70 |
C332山东女子学院 | 旅游管理 | 旅游服务 | 40 |
C342烟台南山学院 | 旅游管理 | 旅游服务 | 30 |
D018青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 旅游服务 | 30 |
D331山东协和学院 | 旅游管理 | 旅游服务 | 30 |
A452德州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 40 |
A457济宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 40 |
A459菏泽学院 | 材料成型及控制工程 | 机械 | 40 |
C340烟台南山学院 | 材料成型及控制工程 | 机械 | 20 |
C341烟台南山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 20 |
C848潍坊科技学院 | 机械电子工程 | 机械 | 40 |
C849潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 40 |
D010山东英才学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 40 |
D325青岛黄海学院 | 船舶与海洋工程 | 机械 | 40 |
D330山东协和学院 | 机械电子工程 | 机械 | 30 |
D627山东科技大学泰山科技学院 | 机械电子工程 | 机械 | 40 |
D856山东华宇工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 40 |
D998青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 40 |
E005聊城大学东昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 40 |
A437青岛农业大学 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 40 |
A451滨州学院 | 电气工程及其自动化(校企) | 机电一体化 | 35 |
A456济宁学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 40 |
A457菏泽学院 | 机械电子工程 | 机电一体化 | 40 |
A458菏泽学院 | 自动化 | 机电一体化 | 40 |
A871青岛滨海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电一体化 | 40 |
B072潍坊学院 | 自动化 | 机电一体化 | 40 |
B513山东交通学院 | 电气工程及其自动化(校企) | 机电一体化 | 40 |
C338烟台南山学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 30 |
C339烟台南山学院 | 自动化 | 机电一体化 | 30 |
C847潍坊科技学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 60 |
D009山东英才学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 40 |
D017青岛恒星科技学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 30 |
D322青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机电一体化 | 40 |
D323青岛黄海学院 | 机械电子工程 | 机电一体化 | 35 |
D324青岛黄海学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 40 |
D328山东协和学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 20 |
D329山东协和学院 | 自动化 | 机电一体化 | 30 |
D381青岛理工大学琴岛学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 90 |
D626山东科技大学泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 40 |
D855山东华宇工学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 80 |
D996青岛工学院 | 自动化 | 机电一体化 | 40 |
D997青岛工学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 60 |
D998青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 90 |
D1002齐鲁理工学院 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 40 |
E001山东师范大学历山学院 | 自动化 | 机电一体化 | 60 |
E440山东农业工程学院 | 机械电子工程 | 机电一体化 | 40 |
A448聊城大学 | 化学工程与工艺 | 化工 | 40 |
B067青岛大学 | 化学工程与工艺 | 化工 | 40 |
B071潍坊学院 | 化学工程与工艺 | 化工 | 40 |
C846潍坊科技学院 | 化学工程与工艺 | 化工 | 40 |
D1001齐鲁理工学院 | 化学工程与工艺 | 化工 | 40 |
A439潍坊医学院 | 护理学 | 护理 | 80 |
A440潍坊医学院 | 康复治疗学 | 护理 | 45 |
A441滨州医学院 | 护理学 | 护理 | 120 |
A444济宁医学院 | 护理学 | 护理 | 100 |
A451德州学院 | 护理学 | 护理 | 50 |
A828齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | 护理 | 35 |
A829齐鲁医药学院 | 护理学 | 护理 | 40 |
A870青岛滨海学院 | 护理学 | 护理 | 40 |
C337烟台南山学院 | 康复治疗学 | 护理 | 40 |
D008山东英才学院 | 护理学 | 护理 | 60 |
D324山东现代学院 | 康复治疗学 | 护理 | 10 |
D325山东现代学院 | 护理学 | 护理 | 40 |
D327山东协和学院 | 护理学 | 护理 | 50 |
D387中国石油大学胜利学院 | 护理学 | 护理 | 40 |
D999齐鲁理工学院 | 护理学 | 护理 | 40 |
D1000齐鲁理工学院 | 康复治疗学 | 护理 | 40 |
E004聊城大学东昌学院 | 家政学 | 护理 | 40 |
B066青岛大学 | 服装设计与工程 | 服装 | 30 |
C335烟台南山学院 | 纺织工程 | 服装 | 20 |
C336烟台南山学院 | 服装设计与工程 | 服装 | 20 |
A455济宁学院 | 电子信息工程 | 电工电子 | 40 |
A906枣庄学院 | 电子信息工程 | 电工电子 | 40 |
B070潍坊学院 | 电子信息工程 | 电工电子 | 35 |
B512山东交通学院 | 电子信息工程(校企) | 电工电子 | 40 |
C334烟台南山学院 | 电子信息工程 | 电工电子 | 30 |
C845潍坊科技学院 | 电子信息科学与技术 | 电工电子 | 40 |
D323山东现代学院 | 电子信息工程 | 电工电子 | 15 |
D326山东协和学院 | 电子信息工程 | 电工电子 | 30 |
D380青岛理工大学琴岛学院 | 电子信息工程 | 电工电子 | 70 |
E003聊城大学东昌学院 | 电子信息工程 | 电工电子 | 40 |
E439山东管理学院 | 电子信息工程(校企) | 电工电子 | 40 |
A455临沂大学 | 动物医学 | 畜牧养殖 | 30 |
D1000青岛农业大学海都学院 | 动物医学 | 畜牧养殖 | 60 |
A425山东科技大学 | 测绘工程(泰安校区) | 采矿技术 | 10 |
A431山东建筑大学 | 财务管理 | 财经 | 40 |
A434山东理工大学 | 会计学 | 财经 | 40 |
A436青岛农业大学 | 会计学 | 财经 | 35 |
A449德州学院 | 国际经济与贸易(校企) | 财经 | 40 |
A450德州学院 | 服装设计与工程 | 财经 | 30 |
A450滨州学院 | 财务管理(校企) | 财经 | 30 |
A456菏泽学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
A826齐鲁医药学院 | 国际经济与贸易 | 财经 | 35 |
A827齐鲁医药学院 | 财务管理 | 财经 | 35 |
A869青岛滨海学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
A905枣庄学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
B068潍坊学院 | 国际经济与贸易 | 财经 | 40 |
B069潍坊学院 | 会计学 | 财经 | 40 |
B511山东交通学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
C333烟台南山学院 | 金融工程 | 财经 | 40 |
C844潍坊科技学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
D007山东英才学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
D016青岛恒星科技学院 | 金融工程 | 财经 | 40 |
D321青岛黄海学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
D325山东协和学院 | 会计学 | 财经 | 30 |
D360烟台大学文经学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
D379青岛理工大学琴岛学院 | 国际经济与贸易 | 财经 | 40 |
D384山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 财经 | 40 |
D625山东科技大学泰山科技学院 | 会计学 | 财经 | 40 |
D1000山东财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 财经 | 40 |
D1001山东财经大学东方学院 | 会计学 | 财经 | 40 |
D1002山东财经大学东方学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
E002聊城大学东昌学院 | 会计学 | 财经 | 40 |
E003济南大学泉城学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
E277齐鲁师范学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
E278山东青年政治学院 | 财务管理 | 财经 | 40 |
Y005青岛理工大学 | 会计学(临沂校区) | 财经 | 70 |
2017年山东春考招生院校(本科)
评论已关闭